Magazyn energii sonnen sonnenBatterie 10 performance 10p/11
obudowa z modułem mocy i modułami baterii, 11 kWh nominalnie, wbudowany falownik bateryjny 7,0 kW (system AC, 3 fazy 400 V). Miejsce w rankingu: 42, 68,2 pkt. Cena sklepowa: brak. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
42. miejsce z 43, wynik 68,2 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: bezpieczeństwo (100 pkt). Najniżej: serwis w Polsce (0 pkt). Brak danych: koszt 1 kWh pojemności. Bez aktualnej ceny model jest pod modelami z ceną.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 11 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 5,5 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Zasilanie awaryjne trójfazowe
- Praca wyspowa
- Rozbudowa: 11–55 kWh nominalnie w jednej jednostce (10–50 kWh użytecznie); kaskada do 9 jednostek
- Certyfikat IEC 62619
- VDE-AR-E 2510-50
- 10 000 cykli w gwarancji
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 11 kWh | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 10 kWh | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, napięcie: brak danych | źródło |
| Moc ciągła | 7 kW (moc znamionowa falownika (ładowanie i rozładowanie) dla wariantu 10p/11) | źródło |
| Sprawność cyklu | 95,9 % (karta podaje „maks. sprawność baterii”, bez definicji cyklu; sprawność falownika maks. 97,2%) | źródło |
| Gwarancja | 10 lat (karta odsyła do aktualnych warunków gwarancji) | źródło |
| Gwarantowane cykle | 10 000 | źródło |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | 80 % (sonnen.pl: min. 80% pojemności nominalnej po 10 latach) | źródło |
| Rozbudowa | 11–55 kWh nominalnie w jednej jednostce (10–50 kWh użytecznie); kaskada do 9 jednostek | źródło |
| Kompatybilne falowniki | wbudowany falownik bateryjny (sprzężenie AC); karta nie podaje listy zgodnych falowników PV | źródło |
| Zasilanie awaryjne | tak, trójfazowe | źródło |
| Praca wyspowa | tak | źródło |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP30, od -5 do 45 °C (optymalnie 5–35 °C) | źródło |
| Certyfikaty | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger, UN 38.3, IEC 62281, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62040-1, IEC 60730-1, VDE AR 2510-2, IEC 62619, VDE AR 2510-50, IEC 60529 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
Brak ceny w sklepach z ceną widoczną bez logowania.
O producencie sonnen
Kraj: Niemcy. Dystrybutor w Polsce: brak danych. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem