Ceny prądu: ranking taryf i sprzedawców
Porównanie rocznego kosztu prądu w taryfach G11, G12, G12w, G12n i G13 u sprzedawców z urzędu i w ofertach rynkowych, na stawkach zatwierdzonych przez URE na 2026 rok. Koszt zawiera energię, dystrybucję, opłaty stałe i VAT.
PGE Dystrybucja: ranking taryf
Obszar: Polska wschodnia i centralna (m.in. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, większość mazowieckiego).
Dom bez pompy ciepła (2500 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 2862 zł | 239 zł |
| 2 | PGE Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 2957 zł | 246 zł |
| 3 | PGE Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12n | 2995 zł | 250 zł |
| 4 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 3086 zł | 257 zł |
| 5 | PGE Obrót | PGE Domowy Komfort | G12w | 3145 zł | 262 zł |
| 6 | PGE Obrót | Prąd z Gwarancjami | G12w | 3147 zł | 262 zł |
Dom z pompą ciepła (7000 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 7201 zł | 600 zł |
| 2 | PGE Obrót | PGE Domowy Komfort | G12w | 7439 zł | 620 zł |
| 3 | PGE Obrót | Prąd z Gwarancjami | G12w | 7441 zł | 620 zł |
| 4 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 7482 zł | 624 zł |
| 5 | PGE Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 7483 zł | 624 zł |
| 6 | PGE Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12n | 7589 zł | 632 zł |
TAURON Dystrybucja: ranking taryf
Obszar: Polska południowa (śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, część podkarpackiego).
Dom bez pompy ciepła (2500 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G13 | 2395 zł | 200 zł |
| 2 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 2649 zł | 221 zł |
| 3 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G13 | 2674 zł | 223 zł |
| 4 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 2681 zł | 223 zł |
| 5 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 2840 zł | 237 zł |
| 6 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G11 | 2883 zł | 240 zł |
Dom z pompą ciepła (7000 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G13 | 6003 zł | 500 zł |
| 2 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G13 | 6439 zł | 537 zł |
| 3 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 6713 zł | 559 zł |
| 4 | TAURON Sprzedaż | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 6802 zł | 567 zł |
| 5 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 6904 zł | 575 zł |
| 6 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 7090 zł | 591 zł |
Enea Operator: ranking taryf
Obszar: Polska zachodnia (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie, część kujawsko-pomorskiego).
Dom bez pompy ciepła (2500 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 2730 zł | 228 zł |
| 2 | Enea | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 2812 zł | 234 zł |
| 3 | Enea | Taryfa G 2026 (URE) | G11 | 2871 zł | 239 zł |
| 4 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 2991 zł | 249 zł |
| 5 | Enea | EneoPewność 36 | G12 | 3001 zł | 250 zł |
| 6 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 3057 zł | 255 zł |
Dom z pompą ciepła (7000 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 6771 zł | 564 zł |
| 2 | Enea | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 6850 zł | 571 zł |
| 3 | Enea | EneoPewność 36 | G12w | 7000 zł | 583 zł |
| 4 | Enea | EneoPewność 36 | G12 | 7079 zł | 590 zł |
| 5 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 7111 zł | 593 zł |
| 6 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 7236 zł | 603 zł |
Energa-Operator: ranking taryf
Obszar: Polska północna (pomorskie, warmińsko-mazurskie, część kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego).
Dom bez pompy ciepła (2500 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 2885 zł | 240 zł |
| 2 | Energa Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 3049 zł | 254 zł |
| 3 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 3131 zł | 261 zł |
| 4 | Energa Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G11 | 3210 zł | 268 zł |
| 5 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 3260 zł | 272 zł |
| 6 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G11 | 3412 zł | 284 zł |
Dom z pompą ciepła (7000 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energa Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12w | 7125 zł | 594 zł |
| 2 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 7470 zł | 623 zł |
| 3 | Energa Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G12 | 7586 zł | 632 zł |
| 4 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 7829 zł | 652 zł |
| 5 | Energa Obrót | Taryfa G 2026 (URE) | G11 | 8259 zł | 688 zł |
| 6 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G11 | 8478 zł | 707 zł |
Stoen Operator: ranking taryf
Obszar: Warszawa.
Dom bez pompy ciepła (2500 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON Polska | Taryfa G 2026 | G12w | 2940 zł | 245 zł |
| 2 | E.ON Polska | Taryfa G 2026 | G12 | 2944 zł | 245 zł |
| 3 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 2976 zł | 248 zł |
| 4 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 2998 zł | 250 zł |
| 5 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G11 | 3168 zł | 264 zł |
| 6 | E.ON Polska | Taryfa G 2026 | G11 | 3172 zł | 264 zł |
Dom z pompą ciepła (7000 kWh rocznie)
| # | Sprzedawca | Oferta | Taryfa | Koszt roczny | Miesięcznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON Polska | Taryfa G 2026 | G12w | 6956 zł | 580 zł |
| 2 | E.ON Polska | Taryfa G 2026 | G12 | 6968 zł | 581 zł |
| 3 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12 | 7063 zł | 589 zł |
| 4 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G12w | 7126 zł | 594 zł |
| 5 | Respect Energy | Pakiet Bezpieczny | G11 | 7602 zł | 634 zł |
| 6 | E.ON Polska | Taryfa G 2026 | G11 | 7605 zł | 634 zł |
Godziny tańszych stref: G12, G12w, G12n, G13
Godziny tańszej strefy ustala operator sieci, więc ta sama taryfa ma różne godziny w różnych regionach. Lato to 1.04-30.09, zima 1.10-31.03.
| Operator | Taryfa | Tańsza strefa | Droższa strefa |
|---|---|---|---|
| PGE Dystrybucja | G12 | lato: 15-17 i 22-6; zima: 13-15 i 22-6 | lato (1.04-30.09): 6-15 i 17-22; zima (1.10-31.03): 6-13 i 15-22 |
| PGE Dystrybucja | G12w | pn-pt: lato 15-17 i 22-6, zima 13-15 i 22-6; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-pt: lato 6-15 i 17-22; zima 6-13 i 15-22 |
| PGE Dystrybucja | G12n | pn-sob 1-5; niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-sob 5-1 |
| TAURON Dystrybucja | G12 | 13-15 i 22-6 (cały rok) | 6-13 i 15-22 (cały rok) |
| TAURON Dystrybucja | G12w | pn-pt 13-15 i 22-6; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-pt 6-13 i 15-22 |
| TAURON Dystrybucja | G13 | pn-pt: lato 13-19 i 22-7, zima 13-16 i 21-7; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-pt 7-13 (lato i zima); pn-pt: lato (1.04-30.09) 19-22; zima (1.10-31.03) 16-21 |
| Enea Operator | G12 | 10 godzin: 8 kolejnych godzin z przedziału 22-7 oraz 2 kolejne godziny z przedziału 13-17 (godziny zegarowe ustala Operator) | 14 godzin na dobę (godziny zegarowe ustala Operator) |
| Enea Operator | G12w | pn-pt 21-6; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-pt (dni robocze) 6-21 |
| Energa-Operator | G12 | 13-15 i 22-6 (cały rok) | 6-13 i 15-22 (cały rok) |
| Energa-Operator | G12w | pn-pt 13-15 i 22-6; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-pt 6-13 i 15-22 |
| Stoen Operator | G12 | 13-15 i 22-6 (cały rok) | 6-13 i 15-22 (cały rok) |
| Stoen Operator | G12w | pn-pt 22-6; soboty, niedziele i dni ustawowo wolne: cała doba | pn-pt 6-22 |
Z czego składa się rachunek za prąd
Rachunek ma dwie części: energię od sprzedawcy i dystrybucję od operatora sieci. Do tego dochodzą opłaty krajowe, takie same w całej Polsce. Stawki netto na 2026 rok dla taryfy G11:
| Operator | Dystrybucja zmienna | Opłata stała sieciowa (3 fazy) | Abonament |
|---|---|---|---|
| PGE Dystrybucja | 0,3469 zł/kWh | 9,98 zł/mies. | 2,25 zł/mies. (do 30.09.2026) |
| TAURON Dystrybucja | 0,2464 zł/kWh | 10,86 zł/mies. | 2,28 zł/mies. (do 30.09.2026) |
| Enea Operator | 0,2456 zł/kWh | 10,41 zł/mies. | 1,92 zł/mies. (do 30.09.2026) |
| Energa-Operator | 0,3485 zł/kWh | 11,77 zł/mies. | 2,32 zł/mies. (do 30.09.2026) |
| Stoen Operator | 0,2342 zł/kWh | 18,53 zł/mies. | 2,88 zł/mies. (do 30.09.2026) |
- Opłata jakościowa: 0,0332 zł/kWh (u wszystkich operatorów) źródło
- Opłata OZE: 0,0073 zł/kWh źródło
- Opłata kogeneracyjna: 0,0030 zł/kWh źródło
- Opłata mocowa: 4,29 / 10,31 / 17,18 / 24,05 zł/mies. (do 500, 500-1200, 1200-2800, ponad 2800 kWh rocznie) źródło
- Opłata przejściowa: 0 zł (od 1.01.2026 nie jest pobierana) źródło
- Akcyza: 0,005 zł/kWh (w cenie energii)
- VAT: 23%
Ile prądu zużywa pompa ciepła
Zużycie prądu przez pompę powietrze-woda na samo ogrzewanie przy SCOP 3,2 (kWh rocznie). Ciepła woda użytkowa dokłada zwykle kilkaset do ok. 1500 kWh.
| Powierzchnia | Nowy dom (po 2020 r.) | Dom z lat 2001-2020 albo dobrze ocieplony | Dom z lat 1980-2000, częściowo ocieplony | Dom sprzed 1980 r., bez ocieplenia |
|---|---|---|---|---|
| 100 m² | 1900 kWh | 3100 kWh | 4400 kWh | 6300 kWh |
| 120 m² | 2300 kWh | 3800 kWh | 5300 kWh | 7500 kWh |
| 150 m² | 2800 kWh | 4700 kWh | 6600 kWh | 9400 kWh |
| 200 m² | 3800 kWh | 6300 kWh | 8800 kWh | 12 500 kWh |
Przykład: dom 150 m² z lat 2001-2020 z pompą zużyje ok. 4700 kWh więcej. Przy G11 u sprzedawcy z urzędu rachunek wzrośnie o 4626 zł do 5268 zł rocznie, a po przejściu na najtańszą taryfę o 3276 zł do 4207 zł, zależnie od operatora. Porównaj z gazem i pelletem w kalkulatorze
Co warto wiedzieć o cenach prądu
- W 2026 roku ceny prądu nie są zamrożone. Cena maksymalna 500 zł/MWh netto obowiązywała do 31.12.2025, a średnia cena energii w taryfach zatwierdzonych przez URE na 2026 rok wynosi 495,16 zł/MWh netto. Źródło: URE, 17.12.2025
- Od 1 października 2026 operatorzy sieci przestali pobierać opłatę abonamentową. Przejmują ją sprzedawcy, ale do 30 września URE nie zatwierdził jej wysokości, więc w rankingu liczymy dotychczasową stawkę operatora. Źródło: Dz.U. 2026 poz. 1182, § 56 ust. 3
- Taryfy na 2027 rok nie są jeszcze zatwierdzone, a decyzji o mrożeniu cen nie podjęto. Minister Wojciech Balczun 24 września 2026 powiedział, że rząd analizuje scenariusze i nie wyklucza mrożenia. Źródło: WNP, 24.09.2026
- Po wejściu w życie nowej taryfy odbiorca może zmienić grupę taryfową. Zasady opisuje URE w pytaniach i odpowiedziach dla konsumentów. Źródło: URE: grupa taryfowa
Taryfy dynamiczne
Cena zmienia się co godzinę według notowań giełdowych. Wymagany jest licznik zdalnego odczytu. Nie symulujemy tych cen, bo zależą od przyszłych notowań.
- PGE Obrót, Dynamiczna energia z PGE: marża 0,0855 zł/kWh netto + 22 zł/mies.; licznik zdalnego odczytu, umowa na min. 24 mies.. Cennik
- TAURON Sprzedaż, Prąd z Ceną Dynamiczną: marża 0,1097 zł/kWh brutto; licznik zdalnego odczytu, rozliczenie miesięczne. Cennik
- Enea, Ceny Dynamiczne: marża 0,082 zł/kWh netto; licznik zdalnego odczytu, sieć Enea Operator. Cennik
- Energa Obrót, Oferta dynamiczna II: marża 0,0878 zł/kWh netto z akcyzą; licznik zdalnego odczytu z aktywną transmisją. Cennik
- Pstryk (Bankilo Obrót), Pstryk: marża 0,08 zł/kWh netto; jednorazowo 299 zł za miernik z montażem. Cennik
Inne oferty rynkowe
Te oferty publikują ceny tylko brutto albo bez pełnych opłat, więc nie liczymy ich w rankingu.
- Energa Obrót, Podstawowa 2 lata (cała Polska (OSD: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, TAURON Dystrybucja lub inny, z którym Energa-Obrót ma GUD-K)). Źródło
- Energa Obrót, Podstawowa 3 lata (cała Polska (OSD: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, TAURON Dystrybucja lub inny, z którym Energa-Obrót ma GUD-K)). Źródło
- E.ON Polska, E.ON Stałe ceny (obszar OSD Stoen Operator (Warszawa)). Źródło
- TAURON Sprzedaż, Prąd z Twoim Extra Elektrykiem 24H – 1 rok – e-faktura – dla Domu (cała Polska (OSD: Enea Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja, TAURON Dystrybucja)). Źródło
- TAURON Sprzedaż, Nowa Energia – 9 lat – e-faktura – dla Domu (obszar OSD TAURON Dystrybucja S.A.). Źródło
- Fortum Energia, Fortum Energia dla domu – Pakiet Komfort 24 (nieustalony (URE: „Inny”)). Źródło
- Polenergia Dystrybucja, Transparentny Wybór 24 / 25 (sieć Polenergia Dystrybucja (URE: „Inny”) – nie cała Polska). Źródło
Najczęstsze pytania o ceny prądu
Ile kosztuje 1 kWh prądu w 2026 roku?
W taryfie G11 u sprzedawcy z urzędu, przy 2500 kWh rocznie i ze wszystkimi opłatami (energia, dystrybucja, opłaty stałe, VAT), 1 kWh kosztuje od 1,15 do 1,28 zł, zależnie od operatora sieci. Przy większym zużyciu opłaty stałe rozkładają się na więcej kilowatogodzin i cena 1 kWh spada.
G11 czy G12 przy pompie ciepła?
Przy 7000 kWh rocznie i zużyciu rozłożonym równomiernie na całą dobę najtańsza opcja (zwykle taryfa z tańszą strefą nocną) daje od 586 zł do 1364 zł rocznie mniej niż G11 u sprzedawcy z urzędu, zależnie od operatora. Pompa z buforem ciepła albo sterowaniem, która częściej pracuje w tańszych godzinach, zyskuje więcej. Sprawdź swój wariant w porównywarce na tej stronie.
Czy ceny prądu są zamrożone w 2026 roku?
Nie. Cena maksymalna 500 zł/MWh netto obowiązywała do końca 2025 roku. Na 2026 rok URE zatwierdził taryfy ze średnią ceną energii 495,16 zł/MWh netto, czyli poniżej dawnego limitu.
Co to jest opłata mocowa i ile wynosi?
To stała opłata miesięczna zależna od rocznego zużycia. W 2026 roku wynosi 4,29 / 10,31 / 17,18 / 24,05 zł netto miesięcznie dla progów do 500 kWh, 500-1200 kWh, 1200-2800 kWh i powyżej 2800 kWh (Informacja Prezesa URE nr 58/2025).
Czy mogę kupować prąd od innego sprzedawcy niż mój dystrybutor?
Tak. Dystrybutora (operatora sieci) nie zmienisz, bo wynika z miejsca zamieszkania, i jego opłaty płacisz zawsze. Sprzedawcę energii możesz wybrać dowolnie. Część ofert rynkowych jest jednak dostępna tylko na obszarze jednego operatora; ranking na tej stronie uwzględnia to automatycznie.
Dlaczego oferta rynkowa bywa droższa niż taryfa z urzędu?
Wiele ofert ma stałą opłatę miesięczną za dodatkowe usługi (np. assistance elektryka) w wysokości ok. 20 zł netto. Przy typowym zużyciu to więcej niż różnica w cenie 1 kWh. W zamian oferty rynkowe gwarantują cenę na kilka lat.
Jak liczymy ranking
- Stawki pochodzą z taryf operatorów sieci i sprzedawców zatwierdzonych przez URE na 2026 rok oraz z cenników ofert rynkowych. Stan na 30.09.2026; przy każdej opcji jest link do dokumentu źródłowego.
- Roczny koszt obejmuje energię, dystrybucję zmienną, opłatę jakościową, OZE i kogeneracyjną, opłaty stałe (sieciową dla przyłącza trójfazowego, mocową, abonament, handlową) oraz VAT 23%.
- Ceny energii porównujemy z akcyzą (0,005 zł/kWh), bo część dokumentów podaje ją osobno, a część w cenie.
- Domyślnie zakładamy, że zużycie rozkłada się równomiernie na wszystkie godziny tygodnia, więc udział tańszej strefy wynika z jej długości w taryfie operatora. Święta traktujemy jak dni robocze.
- Abonament: od 1.10.2026 pobiera go sprzedawca, ale kwot nie zatwierdzono, więc liczymy dotychczasową stawkę operatora sieci.
- Taryfy 2026 obowiązują do 31.12.2026. Po tej dacie strona nie pokaże kwot, dopóki nie wprowadzimy taryf na 2027 rok.