Ranking kotłów gazowych 2026
TOP 626 certyfikowanych urządzeń z listy ZUM, uszeregowanych według przejrzystej metodologii.
Ranking kotłów gazowych kondensacyjnych z certyfikatem ZUM. Sprawdź sprawność, moc i ceny urządzeń od wiodących producentów.
| # | Model | Moc | Klasa | COP | Gwarancja | Cena orient. | Ocena | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Immergas Victrix Tera | 16 kW | A | — | 5 lat | 8700 zł | 5.0/5 (137) | 5.1/10 |
| 2 | Buderus Logamax plus GB122i | 16 kW | A | — | 5 lat | 11 500 zł | 5.0/5 (197) | 5.1/10 |
| 3 | Baxi Duo-tec Compact | 20 kW | A | — | 5 lat | 8300 zł | 5.0/5 (45) | 5.1/10 |
| 4 | De Dietrich Inidens | 14 kW | A | — | 5 lat | 8500 zł | 4.9/5 (25) | 5.1/10 |
| 5 | Buderus Logamax plus GB122i | 8 kW | A | — | 5 lat | 8200 zł | 4.9/5 (154) | 5.1/10 |
| 6 | Junkers (Bosch) Cerapur Smart | 8 kW | A | — | 5 lat | 7800 zł | 4.9/5 (64) | 5.1/10 |
| 7 | Ariston Clas One | 14 kW | A | — | 5 lat | 7500 zł | 4.8/5 (127) | 5.0/10 |
| 8 | Ariston Clas One | 8 kW | A | — | 5 lat | 5800 zł | 4.7/5 (166) | 4.9/10 |
| 9 | Vaillant ecoTEC plus | 25 kW | A | — | 5 lat | 19 400 zł | 4.7/5 (150) | 4.9/10 |
| 10 | Viessmann Vitodens 100-W | 20 kW | A | — | 5 lat | 14 400 zł | 4.7/5 (37) | 4.9/10 |
| 11 | Baxi Duo-tec Compact | 14 kW | A | — | 5 lat | 6800 zł | 4.6/5 (136) | 4.8/10 |
| 12 | Junkers (Bosch) Cerapur Smart | 14 kW | A | — | 5 lat | 10 100 zł | 4.6/5 (139) | 4.8/10 |
| 13 | Vaillant ecoTEC plus | 20 kW | A | — | 5 lat | 16 800 zł | 4.6/5 (58) | 4.8/10 |
| 14 | Vaillant ecoTEC plus | 8 kW | A | — | 5 lat | 10 500 zł | 4.5/5 (79) | 4.8/10 |
| 15 | Termet Ecocondens Gold Plus | 16 kW | A | — | 5 lat | 7700 zł | 4.5/5 (160) | 4.8/10 |
| 16 | Wolf FGB | 14 kW | A | — | 5 lat | 12 400 zł | 4.5/5 (107) | 4.8/10 |
| 17 | Vaillant ecoTEC plus | 12 kW | A | — | 5 lat | 12 600 zł | 4.5/5 (50) | 4.8/10 |
| 18 | Termet Ecocondens Gold Plus | 20 kW | A | — | 5 lat | 8800 zł | 4.4/5 (159) | 4.7/10 |
| 19 | Immergas Victrix Tera | 8 kW | A | — | 5 lat | 6200 zł | 4.4/5 (90) | 4.7/10 |
| 20 | Wolf FGB | 10 kW | A | — | 5 lat | 10 500 zł | 4.4/5 (153) | 4.7/10 |
Jak tworzymy ranking
Pozycję w rankingu wyliczamy przejrzyście na podstawie: efektywności (COP) — 50%, ocen użytkowników — 35% oraz klasy energetycznej — 15%. Wszystkie urządzenia pochodzą z listy ZUM (Zielone Urządzenie Mocy). Kolumna „Wynik" to złożona ocena w skali 0–10. Ceny mają charakter orientacyjny.