Ranking kotłów na pellet 2026

TOP 2275 certyfikowanych urządzeń z listy ZUM, uszeregowanych według przejrzystej metodologii.

Ranking kotłów na pellet z certyfikatem ZUM. Porównaj automatyczne kotły na biomasę od polskich i europejskich producentów.

Ranking kotłów na pellet 2026 — TOP 20
#ModelMocKlasaCOPGwarancjaCena orient.OcenaWynik
1 Kostrzewa EEI Pellets 12 kW A 5 lat 25 200 zł 5.0/5 (170) 5.1/10
2 Defro Evopell 14 kW A 5 lat 21 500 zł 4.9/5 (174) 5.1/10
3 SAS BIO EFEKT 16 kW A 5 lat 24 500 zł 4.9/5 (80) 5.1/10
4 Kostrzewa EEI Pellets 25 kW A 5 lat 38 900 zł 4.9/5 (70) 5.1/10
5 Klimosz LE 16 kW A 5 lat 30 800 zł 4.6/5 (150) 4.8/10
6 Lazar SmartFire 12 kW A 5 lat 27 600 zł 4.6/5 (35) 4.8/10
7 Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 kW A 5 lat 30 400 zł 4.6/5 (189) 4.8/10
8 Kostrzewa EEI Pellets 20 kW A 5 lat 33 600 zł 4.6/5 (45) 4.8/10
9 Lazar SmartFire 25 kW A 5 lat 42 600 zł 4.6/5 (135) 4.8/10
10 Heiztechnik DasPell 10 kW A 5 lat 20 400 zł 4.6/5 (35) 4.8/10
11 Stalmark Eko Pionier 20 kW A 5 lat 24 800 zł 4.5/5 (214) 4.8/10
12 Klimosz LE 10 kW A 5 lat 24 200 zł 4.5/5 (160) 4.8/10
13 Kamen Pellet Kompakt 16 kW A 5 lat 22 400 zł 4.4/5 (211) 4.7/10
14 Heiztechnik DasPell 12 kW A 5 lat 22 200 zł 4.4/5 (139) 4.7/10
15 Defro Gamma 12 kW A 5 lat 21 600 zł 4.3/5 (54) 4.6/10
16 Lazar SmartFire 8 kW A 5 lat 23 000 zł 4.3/5 (52) 4.6/10
17 Kamen Pellet Kompakt 12 kW A 5 lat 19 200 zł 4.3/5 (148) 4.6/10
18 Klimosz LE 20 kW A 5 lat 35 200 zł 4.3/5 (72) 4.6/10
19 Defro Evopell 8 kW A 5 lat 16 500 zł 4.3/5 (126) 4.6/10
20 Kamen Pellet Kompakt 8 kW A 5 lat 16 000 zł 4.3/5 (56) 4.6/10

Jak tworzymy ranking

Pozycję w rankingu wyliczamy przejrzyście na podstawie: efektywności (COP) — 50%, ocen użytkowników — 35% oraz klasy energetycznej — 15%. Wszystkie urządzenia pochodzą z listy ZUM (Zielone Urządzenie Mocy). Kolumna „Wynik" to złożona ocena w skali 0–10. Ceny mają charakter orientacyjny.