Magazyn energii SolarEdge Home Battery 400V BAT-10K1P
1 bateria 9,7 kWh użytecznej (100% DoD). Miejsce w rankingu: 37, 46,1 pkt. Cena sklepowa: 19 357 zł, 1 996 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
37. miejsce z 43, wynik 46,1 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: sprawność (65 pkt). Najniżej: koszt 1 kWh pojemności (35 pkt).
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 9,7 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 4,8 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa NMC
- Wysokie napięcie (HV)
- Zasilanie awaryjne jednofazowe
- Praca wyspowa
- Rozbudowa: do 3 baterii na falownik SolarEdge Home
- Certyfikat IEC 62619
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | brak danych | |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 9,7 kWh | źródło |
| Ogniwa i napięcie | NMC, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 5 kW | źródło |
| Sprawność cyklu | 94,5 % (maksymalna sprawność cyklu wg karty) | źródło |
| Gwarancja | 10 lat | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | 70 % (gwarancja SolarEdge Home Battery 400V (kopia u dystrybutora memodo.cz): 70% na koniec 10 lat, bez limitu cykli przy standardowym użyciu z PV; przy sterowaniu przez stronę trzecią limit 26 MWh) | źródło |
| Rozbudowa | do 3 baterii na falownik SolarEdge Home | źródło |
| Kompatybilne falowniki | SolarEdge Home Hub i Home Wave (1-fazowe), StorEdge HD-Wave | źródło |
| Zasilanie awaryjne | tak, jednofazowe | źródło |
| Praca wyspowa | tak | źródło |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP55, od -10 do 50 °C (przez co najmniej 95% okresu gwarancji od 0 do 40 °C) | źródło |
| Certyfikaty | IEC 62619, IEC 61010-1, UN38.3, UL 9540, UL 9540A | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- photovoltaik-shop.com (DE): 17824 zł brutto, 16.10.2026
- Photovoltaik4all (DE): 20890 zł brutto, 16.10.2026
O producencie SolarEdge
Kraj: Izrael. Dystrybutor w Polsce: Energynat Trade (oficjalny dystrybutor wg materiału sponsorowanego z 2023 r.). Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem