Magazyn energii Pylontech US5000
pojedynczy moduł LV 48 V, 100 Ah, BMS wbudowany. Miejsce w rankingu: 11, 69,4 pkt. Cena sklepowa: 4 579 zł, 1 004 zł za kWh użyteczną. Nie spełnia warunków PME 2.
Ocena redakcji
11. miejsce z 43, wynik 69,4 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: kompatybilność i zasilanie awaryjne (100 pkt). Najniżej: gwarancja i cykle (35 pkt). Brak danych: sprawność.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Pojemność 4,8 kWh jest poniżej 10 kWh wymaganych w PME 2. Do dotacji potrzebna jest większa konfiguracja albo drugi moduł.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Niskie napięcie (LV)
- Rozbudowa: do 16 modułów w jednej grupie
- Współpracuje z falownikami kilku marek
- Certyfikat IEC 62619
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 4,8 kWh (karta Pylontech PY21US05-1 (kopia u dystrybutora)) | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 4,56 kWh (karta Pylontech PY21US05-1 (kopia u dystrybutora)) | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, niskonapięciowy (LV) | źródło |
| Moc ciągła | 2,4 kW (wyliczone: 50 A × 48 V (prąd zalecany i napięcie nominalne z karty); karta Pylontech PY21US05-1 (kopia u dystrybutora)) | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 7 lat (gwarancja Pylontech serii US dla UE (EU20WS7055, kopia u dystrybutora): 7 lat i 70%; po rejestracji 10 lat i 60%) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | 70 % (gwarancja Pylontech serii US dla UE (EU20WS7055, kopia u dystrybutora): 7 lat i 70%; po rejestracji 10 lat i 60%) | źródło |
| Rozbudowa | do 16 modułów w jednej grupie | źródło |
| Kompatybilne falowniki | karta: zgodny z falownikami marek z pierwszej ligi (Tier 1), bez listy modeli | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP20, ładowanie od 0 do 55 °C, rozładowanie od -10 do 55 °C | źródło |
| Certyfikaty | TÜV, CE, UN38.3, UL 1973, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040-1, UKCA, CEC | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- Soltech: 4390 zł brutto, 16.10.2026
- MasterEnergy (Ceneo): 4579 zł brutto, 16.10.2026
- Thermika: 5431 zł brutto, 16.10.2026
O producencie Pylontech
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: BayWa r.e. Poland. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem