Magazyn energii Pylontech Force H2 14.2
4 moduły FH9637M 3,55 kWh + BMS. Miejsce w rankingu: 22, 58,2 pkt. Cena sklepowa: 20 000 zł, 1 481 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
22. miejsce z 43, wynik 58,2 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: bezpieczeństwo (100 pkt). Najniżej: gwarancja i cykle (25 pkt). Brak danych: kompatybilność i zasilanie awaryjne.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 14,2 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 7,1 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Wysokie napięcie (HV)
- Rozbudowa: 7,1–17,76 kWh (2–5 modułów), do 6 wież równolegle
- Certyfikat IEC 62619
- VDE-AR-E 2510-50
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 14,21 kWh (karta Pylontech Force-H2 (kopia u sprzedawcy); wcześniej 14,2 kWh z bazy ENF Solar) | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 13,5 kWh (karta Pylontech Force-H2 (kopia u sprzedawcy)) | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 7,1 kW (wyliczone: 18,5 A × 384 V (prąd normalny i napięcie systemu z karty); karta Pylontech Force-H2 (kopia u sprzedawcy)) | źródło |
| Sprawność cyklu | 95 % (z listingu sprzedawcy, nie z karty) | źródło |
| Gwarancja | 10 lat (gwarancja Pylontech Force H dla UE i UK: 10 lat; „Minimum Capacity” = 60% energii nominalnej (ten sam dokument wspomina 80% przy rozliczeniu wartości modułu)) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | 60 % (gwarancja Pylontech Force H dla UE i UK: 10 lat; „Minimum Capacity” = 60% energii nominalnej (ten sam dokument wspomina 80% przy rozliczeniu wartości modułu)) | źródło |
| Rozbudowa | 7,1–17,76 kWh (2–5 modułów), do 6 wież równolegle | źródło |
| Kompatybilne falowniki | brak listy kompatybilnych falowników w zebranych źródłach | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP55, ładowanie od 0 do 55 °C | źródło |
| Certyfikaty | CE, CEC, IEC 62040-1, IEC 62619, IEC 63056, VDE-AR-E 2510-50 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- Senetic (Ceneo): 18146 zł brutto, 16.10.2026
- solVolte: 20000 zł brutto, 16.10.2026
- Thermika: 24170 zł brutto, 16.10.2026
O producencie Pylontech
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: BayWa r.e. Poland. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem