Magazyn energii Kon-TEC MANA 16.07 kWh LV
1 jednostka LV 51,2 V. Miejsce w rankingu: 1, 87 pkt. Cena sklepowa: 9 379 zł, 584 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
1. miejsce z 43, wynik 87 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: koszt 1 kWh pojemności (100 pkt). Najniżej: gwarancja i cykle (50 pkt).
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 16,1 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 8 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Niskie napięcie (LV)
- Zasilanie awaryjne
- Praca wyspowa
- Rozbudowa: do 15 jednostek równolegle
- Współpracuje z falownikami kilku marek
- Certyfikat IEC 62619
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 16,07 kWh (karta: przy 100% DoD, 0,2C, 25 °C; plik karty u dystrybutora) | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | brak danych | |
| Ogniwa i napięcie | LFP, niskonapięciowy (LV) | źródło |
| Moc ciągła | 2,5 kW (moc znamionowa rozładowania) | źródło |
| Sprawność cyklu | 97 % (karta podaje „Efficiency 97%” bez określenia metody pomiaru) | źródło |
| Gwarancja | 10 lat | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | brak danych | |
| Rozbudowa | do 15 jednostek równolegle | źródło |
| Kompatybilne falowniki | hybrydowe falowniki LV, m.in. Deye i Victron (karta: zgodny z większością marek) | źródło |
| Zasilanie awaryjne | tak (liczba faz nie podana) | źródło |
| Praca wyspowa | tak | źródło |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP20 | źródło |
| Certyfikaty | UN38.3, IEC 62619, IEC 61000 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
O producencie Kon-TEC
Kraj: Polska. Dystrybutor w Polsce: Kon-TEC (producent, Rzeszów). Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem