Magazyn energii Huawei LUNA2000-5-S0
1 moduł 5 kWh + moduł mocy. Miejsce w rankingu: 39, 35 pkt. Cena sklepowa: 12 423 zł, 2 485 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
39. miejsce z 43, wynik 35 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: bezpieczeństwo (100 pkt). Najniżej: koszt 1 kWh pojemności (13 pkt). Brak danych: sprawność.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 5 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 2,5 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Wysokie napięcie (HV)
- Rozbudowa: 5–15 kWh (1–3 moduły)
- Certyfikat IEC 62619
- VDE-AR-E 2510-50
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | brak danych | |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 5 kWh | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 2,5 kW | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 10 lat (gwarancja Huawei „EEA+ Switzerland”, Distributor version V3.0 (kopia w publicznym przetargu, nie na stronie Huawei): 10 lat albo przepustowość, co nastąpi wcześniej; 60% energii użytkowej poza Niemcami i Szwajcarią) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | 16,45 MWh (wyliczone: 16,45 MWh na moduł 5 kWh × 1 (tabela gwarancji podaje wartość dla modułu 5 kWh)) | źródło |
| Pojemność na koniec gwarancji | 60 % (gwarancja Huawei „EEA+ Switzerland”, Distributor version V3.0 (kopia w publicznym przetargu, nie na stronie Huawei): 10 lat albo przepustowość, co nastąpi wcześniej; 60% energii użytkowej poza Niemcami i Szwajcarią) | źródło |
| Rozbudowa | 5–15 kWh (1–3 moduły) | źródło |
| Kompatybilne falowniki | Huawei SUN2000 (-L1, -LC0, -M1, -MB0, -MAP0, -LB0) i SUN5000 (-MAP0, -MB0, -LB0) | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP66, od -20 do 55 °C | źródło |
| Certyfikaty | CE, RCM, CEC, VDE 2510-50, IEC 62619, IEC 60730, UN38.3 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- PVhurt: 9988 zł brutto, 16.10.2026
- SolarMarket24: 12423 zł brutto, 16.10.2026
- Senetic: 14198 zł brutto, 16.10.2026
- solVolte: 15100 zł brutto, z montażem, 16.10.2026
Znane problemy
O producencie Huawei
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: BayWa r.e. Poland. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem