Magazyn energii Huawei LUNA2000-15-S0
3 moduły 5 kWh + moduł mocy. Miejsce w rankingu: 35, 46,9 pkt. Cena sklepowa: 27 813 zł, 1 854 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
35. miejsce z 43, wynik 46,9 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: bezpieczeństwo (100 pkt). Najniżej: gwarancja i cykle (25 pkt). Brak danych: sprawność.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 15 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 7,5 kWp. Znaleziona oferta z montażem mieści się w limicie 3 000 zł za kWh.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Wysokie napięcie (HV)
- Rozbudowa: 5–15 kWh (1–3 moduły)
- Certyfikat IEC 62619
- VDE-AR-E 2510-50
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | brak danych | |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 15 kWh | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 5 kW | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 10 lat (gwarancja Huawei „EEA+ Switzerland”, Distributor version V3.0 (kopia w publicznym przetargu, nie na stronie Huawei): 10 lat albo przepustowość, co nastąpi wcześniej; 60% energii użytkowej poza Niemcami i Szwajcarią) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | 49,35 MWh (wyliczone: 16,45 MWh na moduł 5 kWh × 3 (tabela gwarancji podaje wartość dla modułu 5 kWh)) | źródło |
| Pojemność na koniec gwarancji | 60 % (gwarancja Huawei „EEA+ Switzerland”, Distributor version V3.0 (kopia w publicznym przetargu, nie na stronie Huawei): 10 lat albo przepustowość, co nastąpi wcześniej; 60% energii użytkowej poza Niemcami i Szwajcarią) | źródło |
| Rozbudowa | 5–15 kWh (1–3 moduły) | źródło |
| Kompatybilne falowniki | Huawei SUN2000 (-L1, -LC0, -M1, -MB0, -MAP0, -LB0) i SUN5000 (-MAP0, -MB0, -LB0) | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP66, od -20 do 55 °C | źródło |
| Certyfikaty | CE, RCM, CEC, VDE 2510-50, IEC 62619, IEC 60730, UN38.3 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- PVhurt: 26787 zł brutto, 16.10.2026
- Senetic: 27813 zł brutto, 16.10.2026
- SolarMarket24: 30258 zł brutto, 16.10.2026
- solVolte: 30200 zł brutto, z montażem, 16.10.2026
Znane problemy
O producencie Huawei
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: BayWa r.e. Poland. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem