Magazyn energii Felicity Solar LUX-X-48100LG01 × 3
3 jednostki LV 5,12 kWh z kontrolerem + podstawa. Miejsce w rankingu: 2, 83,9 pkt. Cena sklepowa: 10 468 zł, 717 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
2. miejsce z 43, wynik 83,9 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: serwis w Polsce (100 pkt). Najniżej: gwarancja i cykle (50 pkt). Brak danych: sprawność.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 15,4 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 7,6 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Niskie napięcie (LV)
- Rozbudowa: 5,12–40,96 kWh (1–8 modułów 5,12 kWh)
- Współpracuje z falownikami kilku marek
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 15,36 kWh | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 14,59 kWh (wyliczone: 15,36 kWh × 95% DoD z karty) | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, niskonapięciowy (LV) | źródło |
| Moc ciągła | 9,22 kW (wyliczone: maks. ciągły prąd 180 A × 51,2 V z karty) | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 10 lat (od daty instalacji, nie dłużej niż 10 lat i 3 miesiące od dostawy; w latach 8–10 tylko bezpłatne przeglądy, bez części i robocizny) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | brak danych | |
| Rozbudowa | 5,12–40,96 kWh (1–8 modułów 5,12 kWh) | źródło |
| Kompatybilne falowniki | hybrydowe falowniki LV wielu marek (wg karty) | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP21 | źródło |
| Certyfikaty | CE (EMC), UL 1973 (SGS), UL 60730 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- PVhurt: 10468 zł brutto, 16.10.2026
O producencie Felicity Solar
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: Perfect Plus (Radom), autoryzowany dystrybutor wg własnej strony. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem