Magazyn energii Dyness Tower T14 (TS14)
wieża HV 14,21 kWh (4 moduły HV9637S), napięcie nominalne 384 V. Miejsce w rankingu: 17, 65,5 pkt. Cena sklepowa: 11 909 zł, 882 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
17. miejsce z 43, wynik 65,5 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: kompatybilność i zasilanie awaryjne (100 pkt). Najniżej: serwis w Polsce (0 pkt).
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 14,2 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 7,1 kWp. Znaleziona oferta z montażem mieści się w limicie 3 000 zł za kWh.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Wysokie napięcie (HV)
- Rozbudowa: do 12 wież równolegle (karta)
- Współpracuje z falownikami kilku marek
- Certyfikat IEC 62619
- Test HTW Berlin: SPI 94,2%
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 14,21 kWh | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 13,5 kWh (przy 95% DoD wg karty) | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 8,52 kW (maksymalna moc ciągła przy komunikacji z falownikiem (0,6C) wg karty) | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 10 lat (gwarancja Dyness dla UE (202410): 10 lat na produkt, 3 lata bez komunikacji z falownikiem) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | 41,88 MWh | źródło |
| Pojemność na koniec gwarancji | 70 % (70% energii użytecznej po 10 latach albo 41,881 MWh przerobu, co nastąpi pierwsze) | źródło |
| Rozbudowa | do 12 wież równolegle (karta) | źródło |
| Kompatybilne falowniki | Ingeteam, Solis, GoodWe, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles, Solinteg, Kaco i inne (karta) | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP54, ładowanie od 0 do 50 °C, rozładowanie od -10 do 50 °C | źródło |
| Certyfikaty | CE-EMC, CE-RED, IEC 62040, IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, UN38.3 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | 94,2%, system Kostal PLENTICORE plus G2 10 + Dyness Tower T14 (C4), klasa 10 kW, edycja 2025 | źródło |
Ceny w sklepach
- PVhurt: 11350 zł brutto, 16.10.2026
- MasterEnergy (Ceneo): 11909 zł brutto, 16.10.2026
- Thermika: 13259 zł brutto, 16.10.2026
- NEXBE: 29806 zł brutto, z montażem, z falownikiem, 16.10.2026
O producencie Dyness
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: brak danych. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem