Magazyn energii Dyness Tower T10 (TS10)
wieża HV 10,66 kWh (3 moduły HV9637S), napięcie nominalne 288 V. Miejsce w rankingu: 19, 64,9 pkt. Cena sklepowa: 9 289 zł, 917 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
19. miejsce z 43, wynik 64,9 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: kompatybilność i zasilanie awaryjne (100 pkt). Najniżej: serwis w Polsce (0 pkt). Brak danych: sprawność.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 10,7 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 5,3 kWp. Znaleziona oferta z montażem mieści się w limicie 3 000 zł za kWh.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Wysokie napięcie (HV)
- Rozbudowa: do 12 wież równolegle (karta)
- Współpracuje z falownikami kilku marek
- Certyfikat IEC 62619
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 10,66 kWh | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 10,13 kWh (przy 95% DoD wg karty) | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 6,39 kW (maksymalna moc ciągła przy komunikacji z falownikiem (0,6C) wg karty) | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 10 lat (gwarancja Dyness dla UE (202410): 10 lat na produkt, 3 lata bez komunikacji z falownikiem) | źródło |
| Gwarantowane cykle | brak danych | |
| Gwarantowany przerób energii | 31,42 MWh | źródło |
| Pojemność na koniec gwarancji | 70 % (70% energii użytecznej po 10 latach albo 31,419 MWh przerobu, co nastąpi pierwsze) | źródło |
| Rozbudowa | do 12 wież równolegle (karta) | źródło |
| Kompatybilne falowniki | Ingeteam, Solis, GoodWe, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles, Solinteg, Kaco i inne (karta) | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP54, ładowanie od 0 do 50 °C, rozładowanie od -10 do 50 °C | źródło |
| Certyfikaty | CE-EMC, CE-RED, IEC 62040, IEC 62619, IEC 62477, IEC 63056, UN38.3 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- PVhurt: 8848 zł brutto, 16.10.2026
- MasterEnergy (Ceneo): 9289 zł brutto, 16.10.2026
- Thermika: 10318 zł brutto, 16.10.2026
- NEXBE: 27164 zł brutto, z montażem, z falownikiem, 16.10.2026
O producencie Dyness
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: brak danych. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem