Magazyn energii Deye GB-L HV 12.27
3 moduły GB-L 4,09 kWh + jednostka sterująca z podstawą. Miejsce w rankingu: 21, 61,8 pkt. Cena sklepowa: 15 608 zł, 1 414 zł za kWh użyteczną. PME 2: brak pełnych danych.
Ocena redakcji
21. miejsce z 43, wynik 61,8 pkt na 100. Najwyżej oceniona składowa: bezpieczeństwo (100 pkt). Najniżej: gwarancja i cykle (48 pkt). Brak danych: sprawność, kompatybilność i zasilanie awaryjne.
Dotacja PME 2 dla tego modelu
Przy 12,3 kWh pojemności warunek 2 kWh na każdy kWp spełnisz z instalacją PV do 6,1 kWp. Warunek ceny (do 3 000 zł za kWh z montażem, bez falownika) sprawdzisz dopiero w ofercie instalatora.
Najważniejsze cechy
- Ogniwa LFP
- Wysokie napięcie (HV)
- Rozbudowa: 8,18–24,56 kWh (2–6 modułów)
- Certyfikat IEC 62619
- VDE-AR-E 2510-50
- 6 000 cykli w gwarancji
Parametry i źródła
| Pojemność nominalna | 12,27 kWh (karta Deye GB-L z serwisu dystrybutora) | źródło |
|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 11,04 kWh (przy 90% DoD wg karty) | źródło |
| Ogniwa i napięcie | LFP, wysokonapięciowy (HV) | źródło |
| Moc ciągła | 12,3 kW (wyliczone: 40 A (prąd nominalny) × 307,2 V z karty; szczytowo 50 A) | źródło |
| Sprawność cyklu | brak danych | |
| Gwarancja | 10 lat | źródło |
| Gwarantowane cykle | 6 000 (karta: gwarancja kończy się po 10 latach albo po wyczerpaniu żywotności (6000 cykli, 90% DoD, 0,5C), co nastąpi pierwsze) | źródło |
| Gwarantowany przerób energii | brak danych | |
| Pojemność na koniec gwarancji | 70 % | źródło |
| Rozbudowa | 8,18–24,56 kWh (2–6 modułów) | źródło |
| Kompatybilne falowniki | karta nie podaje listy falowników | źródło |
| Zasilanie awaryjne | brak danych | |
| Praca wyspowa | brak danych | |
| Stopień ochrony, temperatura pracy | IP65, ładowanie od 0 do 55 °C, rozładowanie od -20 do 60 °C | źródło |
| Certyfikaty | CE, IEC 62619, VDE 2510-50, UL 1973, UL 9540A, UN38.3 | źródło |
| Kraj produkcji | brak potwierdzenia | |
| Test HTW Berlin (SPI) | model nie był testowany z nazwy |
Ceny w sklepach
- Falowniki Online: 15127 zł brutto, 16.10.2026
- Boje Solarhandel (DE): 16089 zł brutto, 16.10.2026
O producencie Deye
Kraj: Chiny. Dystrybutor w Polsce: Marsun Solar Energy. Zobacz profil producenta
Wróć do rankingu magazynów energii · Kalkulator fotowoltaiki z magazynem