Ile kosztuje pompa ciepła do domu 100m²? Koszty 2026
· 8 min czytania · Redakcja Jak Grzać
Kompletny kosztorys pompy ciepła do domu 100 m². dobór mocy, cena urządzenia, montaż, roczne rachunki i dotacje Czyste Powietrze.
Ile kosztuje pompa ciepła do domu 100 m²?
Dom 100 m² to jeden z najpopularniejszych metraży w Polsce. Dobra wiadomość. do takiego domu wystarczy mniejsza (tańsza) pompa ciepła niż do domu 150 czy 200 m².
Dobór mocy
| Typ budynku (100 m²) | Zapotrzebowanie | Moc pompy |
|---|---|---|
| Nowy (NF40, po 2021) | 4 000–6 000 kWh (niestety) (niestety)/rok | 4–6 kW |
| Dobrze ocieplony (po 2010) | 6 000–8 000 kWh/rok | 6–8 kW |
| Średnio ocieplony (1990–2010) | 8 000–10 000 kWh/rok | 8–10 kW |
| Stary, po termomodernizacji | 10 000–12 000 kWh/rok | 10–12 kW |
Dla nowego domu 100 m², wystarczy pompa **5–7 kW**. To najtańszy segment.
Koszt inwestycji
| Element | Nowy dom | Stary dom (po termomod.) |
|---|---|---|
| Pompa ciepła 6–8 kW | 18 000–32 000 zł | 22 000–35 000 zł |
| Montaż + hydraulika | 5 000–8 000 zł | 6 000–10 000 zł |
| Zasobnik CWU 150–200 l | 2 500–4 000 zł | 2 500–4 000 zł |
| Bufor ciepła (opcja) | 0–3 000 zł | 2 000–3 500 zł |
| Adaptacja instalacji | 0 zł | 0–6 000 zł |
| Łącznie | 25 500–47 000 zł | 32 500–58 500 zł |
Po odliczeniu dotacji
| Poziom Czyste Powietrze | Dotacja | Koszt netto (scenariusz 38 000 zł) |
|---|---|---|
| Podstawowy | do 19 400 zł | 18 600 zł |
| Podwyższony | do 28 100 zł | 9 900 zł |
| Najwyższy | do 35 200 zł | 2 800 zł |
Przy podwyższonym dofinansowaniu pompa ciepła do domu 100 m² kosztuje mniej niż nowy kocioł gazowy!
Roczne koszty ogrzewania
Dom 100 m², zapotrzebowanie 8 000 kWh/rok, pompa SCOP 3,8:
| Źródło ciepła | Koszt roczny |
|---|---|
| Pompa ciepła (G11, 0,90 zł/kWh) | 1 895 zł |
| Pompa ciepła (G12w) | 1 450 zł |
| Pompa ciepła + PV 4 kWp | 550–800 zł |
| Kocioł gazowy | 3 200–3 800 zł |
| Pellet | 2 200–2 800 zł |
Polecane modele do 100 m²
**Segment ekonomiczny (18 000–25 000 zł):**
**Segment średni (25 000–35 000 zł):**
**Segment premium (35 000–45 000 zł):**
Wnioski
Pompa ciepła do domu 100 m² to **25 000–47 000 zł** (przed dotacjami) lub **3 000–28 000 zł** (po Czystym Powietrzu). Roczne rachunki: **1 450–1 900 zł**. o 50% mniej niż gaz.
To najlepszy moment na inwestycję. dotacje pokrywają nawet 90% kosztów. Oblicz dokładną kwotę: [kalkulator kosztów ogrzewania](/kalkulator).